Tarifs
| Prestation | Avant crédit d'impôts | Après crédit impôts | Crédit impôts 50% | Eligible APA |
|---|---|---|---|---|
| Accompagnement à domicile en semaine | 28,00€ /h | 14,00€/h | OUI | OUI |
| Accompagnement à domicile dimanches et jours fériés | 40,00 €/h | OUI | OUI | |
| Présence de nuit calme (veille passive) | 150,00€ | OUI | OUI | |
| Présence de nuit agitée (veille active) | 250,00€ | OUI | OUI | |
| Relais téléassistance / personne de confiance en semaine | 10.00€ | |||
| Relais téléassistance / personne de confiance week-end et jour fériés | 15,00€ | |||
| Séance d'écoute et de soutien aux aidants | 30,00€ | ---------- | NON | NON |
| Accompagnement émotionnel : Séance individuelle | 50,00€ | ---------- | NON | NON |
| Accompagnement émotionnel : Couple ou famille | 60,00€ | ---------- | NON | NON |
| frais de déplacements - 15km | 0.15€/km | ---------- | NON | NON |
| frais de déplacements + 15km | 0.25€/km | ---------- | NON | NON |
Créez votre propre site internet avec Webador